宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 494/70646 | 397 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 486/74678 | 397 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 482/76624 | 397 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 473/81090 | 397 | (W14) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 465/84949 | 397 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 462/86343 | 397 | (W19) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 455/89761 | 397 | (W16) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 454/90217 | 397 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 452/91126 | 397 | (W13) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 443/95168 | 397 | (W17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 438/97337 | 397 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 536/21348 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 536/21348 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 533/22507 | 463 | (L08) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 531/23354 | 463 | (L07) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/23721 | 463 | (L06) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/23721 | 463 | (L05) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 523/26549 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 522/26948 | 463 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8