吉林-吉林市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 512/30782 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 507/32378 | 360 | (013) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 490/37704 | 360 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 490/37704 | 360 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 490/37704 | 360 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 489/38055 | 360 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 488/38407 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 485/39401 | 360 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 483/40103 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 473/43637 | 360 | (015) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 473/43637 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 472/43986 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 467/45792 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 464/46862 | 360 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 438/56557 | 360 | (017) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 467/13770 | 410 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 464/14204 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8