宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541/48106 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/81575 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 联合培养 | 502/88336 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族 | 488/104962 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 485/108714 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族 | 514/25706 | 443 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8