贵州-黔南布依族苗族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 425/79551 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 421/82571 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 388/117024 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 380/125687 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 524/17071 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 522/17959 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 492/32652 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 484/37598 | 477 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8