贵州-安顺市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 430/109570 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 427/112466 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 427/112541 | 380 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 477/27571 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 475/28089 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 474/28586 | 442 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8