贵州-安顺市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 403/88803 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 401/90747 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 383/109099 | 360 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 509/23378 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 506/24692 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 488/34380 | 471 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8