您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩176
当前位置:首页 > 高校大全 > 深圳大学

深圳大学

广东-深圳市-南山区 综合类 本科公办

1983年 广东省 4080亩

深圳大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科批 普通类 621/11608 432 (238) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 619/12782 432 (241) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 618/13019 432 (255) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 616/14237 432 (256) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 612/16391 432 (258) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 611/16874 432 (257) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 普通类 610/17351 432 (231) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 609/18130 432 (242) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 608/18233 432 (265) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 608/18648 432 (240) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 608/18239 432 (232) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 607/19237 432 (239) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 606/19897 432 (248) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 606/19969 432 (237) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 605/20552 432 (233) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 604/20874 432 (251) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 602/22240 432 (227) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 602/22345 432 (243) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 602/22256 432 (252) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 601/22921 432 (246) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 601/23052 432 (228) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 600/23361 432 (226) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 600/23381 432 (229) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 600/23413 432 (234) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 599/23867 432 (254) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 599/24232 432 (249) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 地方专项计划 598/24955 432 (261) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 597/25103 432 (230) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 597/25796 432 (236) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 597/25532 432 (244) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 597/25581 432 (245) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 596/26018 432 (235) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 普通类 596/26014 432 (250) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 596/26405 432 (253) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 地方专项计划 596/25851 432 (268) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 595/26545 432 (266) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 594/27380 432 (247) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 589/31295 432 (264) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 589/31189 432 (262) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 586/34106 432 (271) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 地方专项计划 584/35636 432 (270) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 579/39359 432 (260) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 576/42609 432 (267) 首选物理,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 576/42092 432 (263) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 地方专项计划 568/49780 432 (269) 首选物理,再选化学
2021 广东 本科批 地方专项计划 518/108747 432 (272) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 广东 本科批 普通类 604/2534 448 (205) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 592/4597 448 (201) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 590/4899 448 (204) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 587/5676 448 (208) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 586/5822 448 (202) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 585/6129 448 (207) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 584/6256 448 (200) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 583/6494 448 (210) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 583/6446 448 (206) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 582/6677 448 (198) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 582/6684 448 (197) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 581/7106 448 (199) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 581/7086 448 (203) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 普通类 580/7288 448 (209) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 576/8401 448 (213) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 572/9714 448 (216) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 567/11364 448 (212) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 562/13165 448 (217) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 558/15053 448 (214) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 556/15717 448 (215) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 553/17089 448 (219) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 地方专项计划 534/27277 448 (220) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 广东 本科批 普通类 534/27231 448 (211) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 520/35876 448 (221) 首选历史,再选不限
2021 广东 本科批 地方专项计划 519/36445 448 (218) 首选历史,再选化学

高校资讯

最新资讯