甘肃-张掖市-甘州区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 501/32405 | 370 | (040) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 497/33984 | 370 | (042) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 487/38072 | 370 | (041) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 467/46764 | 370 | (043) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 革命老区专项 | 452/53689 | 370 | (049) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 445/57062 | 370 | (044) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 443/58031 | 370 | (038) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 440/59512 | 370 | (045) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 436/61413 | 370 | (037) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 433/62886 | 370 | (039) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 433/62886 | 370 | (058) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 建档立卡专项 | 426/66193 | 370 | (048) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 425/66649 | 370 | (046) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 423/67617 | 370 | (053) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 399/78681 | 370 | (051) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 398/79128 | 370 | (050) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 395/80407 | 370 | (055) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 387/83928 | 370 | (057) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 382/85903 | 370 | (056) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 355/95700 | 370 | (054) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 326/103771 | 370 | (052) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 519/6353 | 421 | (022) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 481/11935 | 421 | (021) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 473/13372 | 421 | (023) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 464/14962 | 421 | (020) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 革命老区专项 | 461/15486 | 421 | (025) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 460/15652 | 421 | (019) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 455/16575 | 421 | (036) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 建档立卡专项 | 452/17134 | 421 | (024) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 437/20185 | 421 | (902) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 436/20407 | 421 | (030) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 423/23305 | 421 | (027) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 421/23773 | 421 | (028) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 416/24891 | 421 | (033) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 413/25546 | 421 | (901) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 393/30297 | 421 | (032) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 387/31740 | 421 | (034) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 374/35161 | 421 | (029) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 371/35959 | 421 | (031) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 354/40563 | 421 | (035) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 353/40874 | 421 | (026) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8