甘肃-张掖市-甘州区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 466/24501 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 小学全科教师 | 414/47564 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 381/64566 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 321/90801 | 160 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 520/5092 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 小学全科教师 | 479/13195 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 463/17470 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 428/28065 | 160 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8