您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩175
当前位置:首页 > 高校大全 > 首都医科大学

首都医科大学

北京-丰台区 医药类 本科公办

1960年 北京市 3687亩

首都医科大学投档线/院校分数线

综合

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 北京 本科批 普通类 615/6652 425 (04) 物理、化学(2科必选)
2022 北京 本科批 普通类 593/9695 425 (05) 物理、化学(2科必选)
2022 北京 本科批 普通类 567/13770 425 (07) 物/化/生(3选1)
2022 北京 本科批 普通类 562/14584 425 (06) 物理/化学(2选1)
2022 北京 本科批 普通类 560/14943 425 (09) 物/化/生(3选1)
2022 北京 本科批 普通类 559/15106 425 (01) 不限
2022 北京 本科批 普通类 559/15106 425 (08) 物/化/生(3选1)
2022 北京 本科批 普通类 549/16780 425 (03) 物理必选
2022 北京 本科批 普通类 544/17717 425 (02) 不限
2022 北京 本科提前批A段 普通类 537/19014 0 (11) 物/化/生(3选1)
2022 北京 本科提前批A段 普通类 517/22585 0 (10) 物理、化学(2科必选)

高校资讯

最新资讯