江苏-南京市-江宁区 医药类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 646/6589 | 448 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市高淳区 | 633/12049 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 630/13586 | 512 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市六合区 | 616/21589 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市江宁区 | 610/25495 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市金坛区 | 605/28961 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市浦口区 | 604/29715 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市武进区 | 603/30376 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 603/30376 | 448 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市新北区 | 602/31134 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市溧阳市 | 598/34106 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市栖霞区 | 598/34106 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市溧水区 | 594/37178 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 580/48831 | 448 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 568/59798 | 448 | (04) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 562/13841 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8