黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 437/29858 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 普通类 | 409/38389 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 408/38694 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/68713 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 264/92463 | 287 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 447/5889 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 430/7852 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 普通类 | 430/7852 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 374/17124 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 319/30275 | 341 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8