黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 473/23357 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向大庆市林甸县就业 | 462/26841 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 458/28067 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向绥化市海伦市就业 | 446/31880 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向绥化就业 | 439/34224 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 429/37717 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 429/37717 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向齐齐哈尔市甘南县就业 | 426/38844 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向哈尔滨市延寿县就业 | 411/44527 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/58363 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 334/74648 | 308 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/6162 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向大庆市林甸县就业 | 473/6598 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向绥化就业 | 468/7240 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 467/7358 | 463 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 466/7488 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/7894 | 463 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向绥化市海伦市就业 | 460/8264 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向齐齐哈尔市甘南县就业 | 454/9075 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项公费师范,定向哈尔滨市延寿县就业 | 449/9791 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/12698 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 398/18707 | 365 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8