吉林-长春市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 本科提前批 | 普通类 | 525/11535 | 0 | ||
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/27707 | 488 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 410/41032 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 艺术类 | 402/43434 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批B段 | 普通类 | 376/51265 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/55277 | 327 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 481/6798 | 511 | ||
2022 | 吉林 | 本科提前批 | 普通类 | 481/6798 | 0 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/11783 | 364 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 艺术类 | 436/12877 | 364 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/13828 | 364 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413/16346 | 364 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8