山西-大同市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | ||
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 | ||
2022 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | ||
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 | 450 | ||
2022 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8