宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 424/9613 | 397 | ||
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 在中卫市就读 | 400/13425 | 397 | ||
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 中外合作办学 | 397/13988 | 397 | ||
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 国际班 | 397/13988 | 397 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 508/2087 | 488 | ||
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 在中卫市就读 | 488/3252 | 488 | ||
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 国际班 | 488/3252 | 488 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8