云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/39732 | 0 | ||
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 499/40268 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 494/42957 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 451/69302 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 442/75601 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普洱校区 | 433/82064 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 428/85701 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 424/88577 | 405 | ||
2023 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 409/99725 | 200 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 409/99725 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 530/13709 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/18785 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 498/26810 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 493/29364 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 493/29364 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普洱校区 | 491/30357 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 486/33079 | 465 | ||
2023 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 466/44796 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8