云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 246/0 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 515/40213 | 0 | ||
2022 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/41346 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 511/42380 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 467/70487 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465/71918 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 450/82957 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 447/85160 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 446/85914 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 430/97472 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 423/102418 | 0 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 201/172903 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 574/12339 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 554/19704 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 540/26061 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 531/30402 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 531/30402 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 531/30402 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 528/31961 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 528/31961 | 0 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 520/36154 | 0 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 389/111879 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8