云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 医学类 | 557/15836 | 485 | ||
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 551/17796 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/22774 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 510/34587 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 485/48009 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 455/66626 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 452/68660 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 424/88577 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 568/4832 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 543/9940 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 497/27301 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 496/27820 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 489/31436 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8