贵州-黔东南苗族侗族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/103172 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 432/108098 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 432/108178 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 428/112276 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 416/123792 | 380 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 487/23778 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 486/23961 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 477/27549 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 458/35286 | 442 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8