贵州-黔东南苗族侗族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 411/81474 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 398/93328 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 387/105018 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 372/120289 | 360 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 514/21212 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 503/25905 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 497/29291 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 474/42431 | 471 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8