河北-石家庄市-裕华区 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 400/235042 | 200 | ||
2023 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 392/244645 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 383/107531 | 200 | ||
2023 | 河北 | 专科批 | 中外合作办学 | 351/136726 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8