广西-钦州市-钦南区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 477/45538 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 426/78119 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 413/87502 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 413/87502 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 中外合作 | 377/116138 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 359/130978 | 475 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 545/8041 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 501/19344 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 497/20609 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 493/21933 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 489/23360 | 532 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8