广西-桂林市-七星区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 514/27241 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 513/27699 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 499/34130 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 481/43321 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 470/49555 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 448/63281 | 343 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 561/5294 | 532 | ||
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/5749 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 555/6282 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 548/7485 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 530/11267 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 518/14283 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 499/19976 | 421 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8