河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/99972 | 448 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 513/102925 | 448 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 512/104398 | 448 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 502/119549 | 448 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 546/17434 | 449 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/21441 | 449 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 534/21854 | 449 | ||
2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 533/22251 | 449 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8