河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 517/80365 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/88306 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 高收费 | 500/100365 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 477/130222 | 439 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 516/21888 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 514/22642 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 512/23489 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 505/26504 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 高收费 | 498/29683 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8