湖北-武汉市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 448/113839 | 424 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 445/115849 | 424 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 444/116493 | 424 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 313/191937 | 200 | (08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 448/39126 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 437/43788 | 426 | (03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 296/112314 | 200 | (07) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8