河北-石家庄市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 552/46436 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 548/49919 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 529/67555 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/71670 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 519/78078 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/118152 | 439 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 545/12487 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 538/14449 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/15041 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 532/16253 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525/18544 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 470/44497 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/65530 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8