河北-石家庄市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 539/49949 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 534/54574 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/55500 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/61435 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525/63402 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/64450 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 | 430 | ||
2022 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 446/157125 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/13754 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542/14119 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 540/14781 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 535/16558 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 535/16558 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/20709 | 443 | ||
2022 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 464/54885 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8