河北-保定市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 535/61651 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/66510 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 527/69642 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 519/78078 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 高收费 | 508/90687 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/100365 | 439 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 538/14449 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/17831 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 高收费 | 514/22642 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/29221 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 496/30604 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 481/38268 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8