河北-保定市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/51825 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/58518 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/63402 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/82620 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554/10403 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 541/14446 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 540/14781 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 528/19346 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/21532 | 443 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8